Soybean bhav: सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर परिणाम झाला आहे. गेल्या एका महिन्यात पामतेलाच्या किमतीत 37 टक्क्यांची वाढ झाली आहे, तर मोहरी आणि सोयाबीन तेलाच्या दरातही 25 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. यामुळे किमतींच्या या वाढीचा थेट ग्राहकांवर दिसून येत आहे.
सरकारने सोयाबीन, पाम आणि सूर्यफूल कच्च्या तेलावरील आयात शुल्कात वाढ केली आहे. सप्टेंबरमध्ये पाम तेलाचा दर 100 रुपये प्रति लिटर होता, जो ऑक्टोबरमध्ये 137 रुपये प्रति लिटर झाला आहे.
याचप्रमाणे, मोहरीचे तेल 140 रुपयांवरून 181 रुपयांवर पोहोचले आहे, तर सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाचे दर 120 रुपयांवरून 148 रुपयांपर्यंत वाढले आहेत.
सोयाबीनच्या भावावर परिणाम
सोयाबीन हंगाम सध्या शिगेवर आहे. सोयाबीन काढणी तसेच सोयाबीन विक्रीसाठीही लगबग सुरू आहे. दिवाळी सणामुळे शेतकरी शेतीमाल विक्रीला प्राधान्य देत आहेत. परंतु जास्तीच्या ओलाव्यामुळे सोयाबीनला म्हणावा तसा भाव मिळत नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत.
दिवाळीसोबतच रब्बी तयारीसाठी पैशांची तजवीज म्हणून बाजारात सोयाबीन विक्रीला काढले जात आहे. गेले आठवडाभर सर्वच बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनची दररोज हजारो क्विंटल आवक सुरू झाली होती.
बा. समिती | जात/ प्रत | जा. जास्त दर | सर्व सा. दर |
30/10/2024 | |||
जळगाव | — | 4300 | 4200 |
जलगाव – मसावत | — | 3800 | 3700 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | 4155 | 3828 |
चंद्रपूर | — | 4280 | 4120 |
राहूरी -वांबोरी | — | 4226 | 4100 |
संगमनेर | — | 4300 | 4163 |
सिल्लोड | — | 4350 | 4300 |
कन्न्ड | — | 4000 | 3250 |
मालेगाव (वाशिम) | — | 4290 | 4100 |
राहता | — | 4341 | 4300 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | 4380 | 4300 |
परभणी | लोकल | 4400 | 4200 |
नागपूर | लोकल | 4312 | 4259 |
राहूरी | लोकल | 4250 | 3975 |
कळमनूरी | पिवळा | 4500 | 4500 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | 4250 | 4140 |
वणी | पिवळा | 4275 | 3900 |
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | 4365 | 4230 |
परतूर | पिवळा | 4390 | 4100 |
गंगाखेड | पिवळा | 4550 | 4500 |
देउळगाव राजा | पिवळा | 4200 | 3900 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | 4050 | 3800 |
तळोदा | पिवळा | 3602 | 3250 |
किनवट | पिवळा | 4300 | 4250 |
मुखेड | पिवळा | 4450 | 4400 |
बार्शी – टाकळी | पिवळा | 4500 | 4250 |
बुलढाणा | पिवळा | 4100 | 3700 |
बुलढाणा-धड | पिवळा | 4300 | 4000 |
नेर परसोपंत | पिवळा | 3910 | 3215 |
पांढरकवडा | पिवळा | 4270 | 4100 |
उमरखेड | पिवळा | 4400 | 4350 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | 4400 | 4350 |
राजूरा | पिवळा | 4100 | 4010 |
पुलगाव | पिवळा | 4160 | 4070 |
कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | 4300 | 4200 |
परतूर | पिवळा | 4400 | 4100 |
गंगाखेड | पिवळा | 4550 | 4500 |
चांदूर बझार | पिवळा | 4310 | 4060 |
देउळगाव राजा | पिवळा | 4100 | 3900 |
वरोरा | पिवळा | 4051 | 3800 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | 4075 | 3800 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | 4080 | 3800 |
तळोदा | पिवळा | 3100 | 3000 |
किनवट | पिवळा | 4350 | 4310 |
मुखेड | पिवळा | 4500 | 4450 |
उमरगा | पिवळा | 3900 | 3765 |
सेनगाव | पिवळा | 4300 | 4100 |
बार्शी – टाकळी | पिवळा | 4450 | 4300 |
शेगाव | पिवळा | 4175 | 3700 |
बुलढाणा-धड | पिवळा | 4300 | 4000 |
पांढरकवडा | पिवळा | 4350 | 4200 |
राळेगाव | पिवळा | 4200 | 4100 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | 4400 | 4350 |
राजूरा | पिवळा | 4200 | 4065 |
भद्रावती | पिवळा | 4000 | 3800 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | 4150 | 3900 |
पुलगाव | पिवळा | 4165 | 4070 |
कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | 4300 | 4200 |
झरीझामिणी | पिवळा | 4200 | 4120 |
हे पण वाचा » पोस्ट ऑफिसची महिलांसाठी मोठी योजना! मिळतंय जबरदस्त व्याज; जाणून घ्या..
हे पण वाचा » शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणार नुकसान भरपाईचे 13800 रुपये!